
清华-MIT全球MBA项目介绍
定位:兼具清华品格与MIT元素的全球MBA项目
全球招生、全球学习
清华经管学院与麻省理工学院(MIT)斯隆管理学院联合推出
全球领先的课程体系,全英文课程(部分双语),可选高级专业课程,MIT师资,MIT特设课程模块,MIT实践学习
可申请清华-MIT双学位,MIT斯隆校友网络大学和学院就业服务和创业支持
两年全日制学习(18个月课程+6个月毕业报告)清华大学学位和学历证书+MIT斯隆管理学院课程学习证书
户口和档案可自选调入清华
学费: 19.8万元
2017级全球MBA项目学生入学时基本情况
以下信息和图表为中国大陆籍学生数据:
| 留学生比例:45.9% | 平均年收入:36.6万(80%的人在10-40万之间) |
| 女生比例:47% | 平均下属人数:8人(83%的人在0-8人之间) |
| 平均年龄:27.9岁 | 硕士以上研究生比例:22.4% |
| 本科985院校比例:48.2% |

行业分类
工作职能


本科毕业院校(部分)
| Harvard College | 北京大学 | 清华大学 |
| Imperial College London | 南开大学 | 中南大学 |
| Nanyang Technological University | 北京航空航天大学 | 苏州大学 |
| National University of Singapore | 北京师范大学 | 西北工业大学 |
| New York University | 北京邮电大学 | 西南财经大学 |
| Purdue University | 复旦大学 | 浙江大学 |
| Seoul National Univesity | 国际关系学院 | 中国人民大学 |
| The Chinese University of Hong Kong | 哈尔滨工业大学 | 中国科学技术大学 |
| University of California Davis | 华中科技大学 | 中国传媒大学 |
| University of California, Berkeley | ||
| University of Georgia | ||
| University of Toronto |
入学前工作单位(部分)
| Bank of America Merrill Lynch | 北京诺华制药有限公司 |
| Bank of Thailand | 北京市人民政府外事办公室 |
| CBS interactive | 毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司 |
| China Everbright(HK) limited | 戴姆勒东北亚投资有限公司 |
| Connecting corporate in shanghai | 海尔集团 |
| Fonterra Co-operative Ltd | 华夏基金管理有限公司 |
| General Data Technology Co Ltd | 联想集团 |
| Genesis Technology Limited | 欧洲直升机公司 |
| GS Caltex Corporation | 思科系统(中国)信息技术服务有限公司 |
| GS Global Corp. | 伟达(中国)公共关系顾问有限公司 |
| MTN Co., Ltd | 中地海外建设集团 |
| New Horizon Education | 中国大唐集团海外投资有限公司 |
| Office of State Revenue | 中国电信股份有限公司 |
| SHINHAN BANK | 中国海外工程有限责任公司 |
| Singapore Tourism Board | 中华人民共和国外交部 |
| TCC Steel Corporatio | 中国石化集团国际石油工程有限公司 |
| 中体彩彩票运营管理有限公司 |

中国大陆以外学生来自国家和地区表(2016级)
